Resina de poliéster insaturado
DS-330P
DS-Serie Tianhe Resina
La resina DS-330P de la marca Tianhe Dianshi es una resina de poliéster insaturado especialmente diseñada para la fabricación de paneles FRP. Esta resina tiene una viscosidad moderada, alta tenacidad y resistencia mecánica, presenta ciertas propiedades anticorrosivas y también tiene un buen rendimiento contra la fisuración a bajas temperaturas. Los paneles FRP fabricados con ella tienen una excelente tenacidad y buenas propiedades anticorrosivas.
| Especificaciones técnicas de la resina líquida | |||
| Proyecto | Unidad | Índice | Estándar de prueba |
| Apariencia | Líquido transparente y viscoso | Visual | |
| Valor ácido | mgKOH/g | 7-15 | GB2895 |
| Viscosidad a 25℃ | mPa.S | 180-300 | GB7193 |
| Tiempo de gelificación | min | 12-20 | GB7193 |
| Contenido sólido | % | 57-63 | GB7193 |
| Estabilidad a 80℃ | h | ≥24 | GB7193 |
| Nota: El tiempo de gelificación es a un baño de aire a 25℃ con la adición de 1.0ml de solución MEKP en 50g de resina. | |||
| Especificaciones de rendimiento del cuerpo de resina colada (solo para referencia) | |||
| Ítem | Unidad | Índice | Estándar de prueba |
| Dureza Barcol | Barcol | 30 | GB3854 |
| Resistencia a la tracción | MPa | 55 | GB2567 |
| Módulo de elasticidad a la tracción | MPa | 2500 | GB2567 |
| % de elongación en ruptura | % | 5.0 | GB2567 |
| Resistencia a la flexión | MPa | 80 | GB2567 |
| Módulo de elasticidad a la flexión | MPa | 2500 | GB2567 |
| Tenacidad al impacto | KJ/m² | 10.0 | GB2567 |
| Temperatura de deformación térmica | ℃ | 65 | GB1634.2 |
| *Nota: Temperatura ambiente del experimento: 23±2℃, Humedad relativa: 50±5% | |||
*Embalaje y almacenamiento*
*El embalaje del DS-330P de Tianhe Dianshi es un barril metálico con un peso neto de 220KG. El período de almacenamiento a temperatura de 20℃ es de seis meses. Un aumento en la temperatura acortará el período de almacenamiento. Debe almacenarse en un lugar fresco y ventilado, evitando la luz solar directa y alejándose de fuentes de calor. Este producto es inflamable y debe mantenerse alejado del fuego.*
*Nota: Estos datos se determinan según los estándares nacionales (GB). Debido a que hay muchos factores que afectan durante el proceso de procesamiento, no se excluye la necesidad de que los usuarios realicen pruebas e investigaciones por su cuenta. Legalmente, no se garantiza que ciertas propiedades del producto sean completamente aplicables para un uso específico, y se reserva el derecho a modificar la información.*
Palabras clave: