Resina de poliéster insaturado
TH-110
TH-Serie de resina Tianhe
Tianhe TH-110 es una resina epoxi de tipo bisfenol A estándar, que tiene una excelente resistencia a la corrosión química, un rendimiento mecánico integral excelente, una baja contracción y una buena operabilidad en la construcción. Se utiliza ampliamente en ingeniería química e industrial para resistir ácidos, álcalis, sales, disolventes orgánicos y medios blanqueadores, siendo una resina ideal para la protección anticorrosiva pesada de fibra de vidrio.
| Indicadores técnicos de resina líquida | |||
| Proyecto | Unidad | Indicador | Estándar de prueba |
| Apariencia | Líquido transparente de color amarillo pálido | Visual | |
| Colorimetría (Pt-Co) | GB7193 | ||
| Valor ácido | mgKOH/g | 5-15 | GB2895 |
| Viscosidad (25℃) | mPa.S | 300-500 | GB7193 |
| Tiempo de gelificación | min | 10-30 | GB7193 |
| Contenido sólido | % | 54-57 | GB7193 |
| Estabilidad a 120℃ | min | ≥90 | GB7193 |
| Nota: Ácido naphénico de cobalto o ácido isooctanoico al 0.5%, contenido de Co: 6%; endurecedor: peróxido de metiletilcetona al 2%, como M50. | |||
| Indicadores de rendimiento del cuerpo colado de resina (solo para referencia) | |||
| Ítem | Unidad | Indicador | Estándar de prueba |
| Dureza Barcol | Barcol | 40 | GB3854 |
| Resistencia a la tracción | MPa | 80 | GB2567 |
| Módulo de elasticidad a la tracción | MPa | 3300 | GB2567 |
| % de elongación en ruptura | % | 6.0 | GB2567 |
| Resistencia a la flexión | MPa | 140 | GB2567 |
| Módulo de elasticidad a la flexión | MPa | 3400 | GB2567 |
| Tenacidad al impacto | KJ/m² | 12 | GB2567 |
| Temperatura de deformación térmica | ℃ | 110 | GB1634.2 |
| Nota: Temperatura ambiente del experimento de 23±2℃ y humedad relativa del 50±5% | |||
Embalaje y almacenamiento
El embalaje del Tianhe Dianshi TH-110 es un barril metálico con un peso neto de 200KG. El período de almacenamiento a temperatura de 20℃ es de seis meses. Un aumento en la temperatura acortará el período de almacenamiento. Debe almacenarse en un lugar fresco y ventilado, evitando la luz solar directa y manteniéndose alejado de fuentes de calor. Este producto es inflamable y debe mantenerse alejado del fuego.
Nota: Estos datos se determinan según los estándares nacionales (GB). Debido a que hay muchos factores que afectan durante el proceso de procesamiento, no se excluye la necesidad de que los usuarios realicen pruebas e investigaciones por su cuenta. Legalmente, no se garantiza que ciertas propiedades del producto sean completamente aplicables para un uso específico y se reserva el derecho a modificar la información.
Palabras clave:
: Siguiente